Molino
Molino de bolas

Molino de bolas

Molino de bolas se utiliza ampliamente en la molienda y la separación de múltiples tipos de materiales minerales. El molino de bolas resulta ser el equipo clave de molienda después de la trituración del material.

Aplicaciones:

La minería, materiales de construcción, carreteras, obras hidráulicas, trituración de reciclaje de residuos comstruction y cribado.

Obtener el precioBuscar

Contacte con Sandmine

¿Cualquieras dudas? clic aquí

Servicio en Línea

El molino de bolas es aplicado para los moliendas secas o húmedas en la industria de cemento,la fabricación de los productos de silicato, los nuevos materiales de construcción, los materiales refractarios, el fertilizante, el hierro y metales no ferrosos ,la cerámica y el vidrio, etc.

Parámetros Técnicos:

Modelo   Velocidad rotaria de cuerpo (r/min) Peso de bolas(t) Dimención de alimentación( (mm) Dimensión de descarga (mm) Capacidad(t/h) Potencia de motor(kW) peso(kg)
MQYG1230 Ф1200×3000 31.38 5.00 ≤25 0.075-0.4 1.6-6.3 45 14009
MQYG1245 Ф1200×4500 31.38 6.50 1.8-3.9 55 16520
MQYG1530 Ф1500×3000 29.20 9.70 2.8-9 95 19500
MQYG1545 Ф1500×4500 29.58 14.00 4.8-11 110 28900
MQYG1557 Ф1500×5700 30.15 15.50 5.4-17.8 130 30782
MQYG1564 Ф1500×6400 30.15 16.00 5.3-14.2 155 31000
MQYG1836 Ф1830×3600 25.50 15.20 5.3-14.2 155 34560
MQYG1845 Ф1830×4500 25.50 20.00 7.3-17.2 180 35800
MQYG1857 Ф1830×5700 25.50 20.00 7.0-16.8 180 37961
MQYG1864 Ф1830×6400 24.20 18.50 6-12 210 38600
MQYG1870 Ф1830×7000 23.92 21.50 7.8-13.8 245 40886
MQYG1875 Ф1830×7500 23.92 29.00 12-20.4 280 51108
MQYG1895 Ф1830×9500 23.92 28.00 10-21 245 56990
MQYG2136 Ф2100×3600 23.8 28 9-36 380 62838
MQYG2145 Ф2100×4500 24.98 24.5 10-21 245 53750
MQYG2160 Ф2100×6000 24.98 33 9-36 380 62838
MQYG2236 Ф2200×3600 24.98 24 7-15.5 245 53750
MQYG2245 Ф2200×4500 24.98 26 9.5-20.5 320 57698
MQYG2265 Ф2200×6740 24.98 32 14-15 380 62635
MQYG2270 Ф2200×7240 21.95 33 10-18 380 65860
MQYG2295 Ф2200×9750 21.95 41 18-21 475 85952
MQYG2436 Ф2400×3600 21.6 33 10-21 280 61120
MQYG2445 Ф2400×4500 21.6 33 13.7-28 380 66580
MQYG2470 Ф2400×7000 21.6 40 17-36 570 91401
MQYG2485 Ф2400×8500 21.4 45 15-28 570 96840
MQYG2660 Ф2600×6000 20.99 55.7 30-36 530 94830
MQYG2680 Ф2600×8000 20.88 61 35-42 800 131493
MQYG2611 Ф2600×11000 20.6 68 30-55 1000 142576
MQYG2736 Ф2700×3600 21.7 39 11.7-28 400 86791
MQYG2745 Ф2700×4500 21.37 40 16.5-36 475 91878
MQYG3236 Ф3200×3600 18.6 56.50 17.5-39.6 630 118000
MQYG3245 Ф3200×4500 18.6 65.00 24-49 800 128500
MQYG3645 Ф3600×4500 17.8 88.00 29-65 1250 165000
MQYG3660 Ф3600×6000 17.8 117.00 35-80 1600 196000
MQYG4050 Ф4000×5000 16.40 101.00 46-97 1600 248000

Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.

ESCRIBIR MENSAJE

Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.