| Trituradora movíl de impacto serie MW | MW-P10S | MW-P12S | MW-P14S | MW-P15S |
| Trituradora de impacto | ||||
| Modelo | PF-1010 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 |
| Abertura de alimentación(mm) | 300 | 300 | 300 | 350 |
| Capacidad(T/H) | 50-250 | 70-300 | 90-400 | 120-450 |
| Criba vibrante | ||||
| Modelo | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
| Cinta transportadora | B650X7M | B800X8.5M | B1000X9M | B1000X9M |
| Dimensiones de transporte | ||||
| Longitud de transporte (mm) | 11000 | 11900 | 11900 | 13500 |
| Anchura de transporte (mm) | 2450 | 2550 | 2650 | 2780 |
| Altura de tansporte (mm) | 3900 | 4000 | 4000 | 4150 |
| Peso (T) | 30 | 35 | 38 | 47 |
| Configuración de llanta | Dualaxial | Dualaxial | Triaxial | Triaxial |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
ESCRIBIR MENSAJE
Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.


