Modelo y Datos Tecnicos:
Modelo | Dimensión maximá de alimentación(mm) | Dimensión de desgasta(mm) | Capacidad(T/H) | Potencia de motor(kw) | Peso(t) | Dimensión general(mm) |
PE250X400 | 210 | 20-80 | 10-20 | 15 | 2.8 | 1108x1142x1392 |
PE400X600 | 340 | 40-100 | 25-65 | 30 | 6.5 | 1700X1732X1653 |
PE500X750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.2 | 2050x1860x2145 |
PE600X900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 55-75 | 15.5 | 2792x2168x2250 |
PE750X1060 | 630 | 80-140 | 52-180 | 110 | 28 | 2660x2430x2800 |
PE900X1060 | 685 | 90-150 | 100-250 | 110 | 31 | 2970x2556x2800 |
PE900X1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 132 | 50 | 3380x2870x3330 |
PE1000X1200 | 850 | 150-265 | 315-340 | 132 | 50.6 | 3480x2876x3330 |
PE1200X1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 97.5 | 4200x3300x3500 |
PEX1000X250 | 210 | 25-60 | 10-32 | 37 | 7.0 | 1580x1992x1380 |
PEX1200X250 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 | 7.7 | 1530x2192x1380 |
PEX1300X300 | 250 | 20-90 | 16-100 | 75 | 11.08 | 1880x2320x1725 |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.