Trituradora movíl de cono serie MW | MW-HC120S | MW-HC180S | MW-HC250S |
Trituradora de cono | |||
Modelo | SHC120 | SHC180 | SHC250 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 160 | 180 | 240 |
Dimensión de desgasta (mm) | 22-32 | 22-32 | 26-51 |
Criba vibrnate | |||
Modelo | 2YZS1848 | 2YZS1860 | 2YZS2160 |
Cinta transportadora | B800X7M | B800X8M | B1000X8M |
Dimensiones de transporte | |||
Longitud de transporte (mm) | 13500 | 15200 | 15200 |
Anchura de transporte (mm) | 2830 | 2830 | 3000 |
Altura de tansporte (mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
Peso (kg) | 38 | 46 | 43.5 |
Configuración de llanta | Dualaxial | Triaxial | Triaxial |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.