Características:
1.Alta fiabilidad: El uso el eje principal de gran diámetro, el marco de anfitrión pesada y el control automático del sistema de lubricación independiente de aceite ligero, asegurando la durabilidad del equipo y la fiablidad de la operación.
2.Buena estabilidad: Cuando el hierro y otros materiales no triturados entra en la máquina, con el dispositivo de protección de hierro se liberará automáticamente y luego restablece automáticamente. El dispositivo de protección de hierro cuenta con el punto fijo de vuelvo en la salida, pasando el hierro diversos a la cavidad de trituración, se puede recuperar rápidamente la salidad original.
3.Buena granulación : utilizando la teoría de trituración de laminación, aumenta la proporción de los cubos, reducido las piedra de agujas copos,con los granos más uniformes.
4.Fácil del mantenimiento y la operación: todas las piezas son desmontables de la parte superior o lateral, que el conjunto del cono fijo y el cono dinámico pueden dividirse fácilmente. Cojinete de bronce de deslizamiento puede mantener la excelente capacidad de carga en el ambiente de alto choque y vibración , más económico y el mantenimiento más conveniente que el rodamiento.
5.Lubricación separada: El sistema de lubricación independiente del aceite ligero del control multi-punto puede garantiza la doble protección de los cojinetes lubricados de la máquina, y realiza el auto-protección de la máquina .
6.Ampliamente utilizado: las características de la trituradora de cono resorte serie CS son del alto rendimiento para diversos fabricaciones , desde el roto grueso hasta el fino , de la tritutación fija a la planta móvil.
7.Bajos costos de producción: Debido a su gran capacidad, alta fiabilidad, facilidad de mantenimiento, reduce significativamente los costos de producción.
Parámetros técnicos
Modelo | Diametro. mm (inch) | Cámara | Alien Opening | Configuración de salida (mm) | Velocidad de eje (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso (t) | Dimension (mm) | |
Lado cerrado (mm) | Lado abierta (mm) | |||||||||
SDMB3' | 900 (3') | Fino | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
Gruesa | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
SDMB4.25' | 1295 (4 1/4') | Fino | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
Medio | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Gruesa | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
SDMB5.5' | 1650 (5 1/2') | Fino | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Medio | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Gruesa | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
SDMB7' | 2134 (7') | Fino | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
Medio | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Gruesa | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Modelo | Diametro. mm (inch) | Cámara | Apertura de alimentación | Configuración de salida (mm) | Velocidad de eje (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/hour) | Peso (t) | Dimensión (mm) | |
Lado cerrado (mm) | Lado abierto (mm) | |||||||||
SDMD3' | 914 (3') | Fino | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
Gruesa | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
SDMD4.25' | 1295 (4 1/4') | Fino | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
Medio | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Gruesa | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
SDMD5.5' | 1676 (5 1/2') | Fino | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Medio | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Gruesa | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
SDMD7' | 2134 (7') | Fino | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Medio | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.