LISTA DE PRODUCTOS
El dispositivo puede ser ampliamente utilizado en metal y no metal de las minas, plantas de cemento, las industrias metalúrgicas y arenas y eficiente para completar una variedad de roto, aplastado y Super operaciones menores, funcionamiento estable, fácil de mantener y ahora la industria de la construcción de mina en vez de trituradora de cono de resorte y el producto ideal para reemplazar a la trituradora de cono hidráulica, es una piedra grande machacando la planta y minas de la opción para el equipo.
Característica de producto
1. Mayor eficiencia que la de las trituradoras de cono de resortes tradicionales.
2. Automatización avanzada como estándar para un manejo sencillo
3. Amplia apertura en el alimentador para trituración secundaria
4. Piezas anti-desgaste y de repuesto originales y duraderas
5. Numerosas opciones de servicio y soporte técnico de pre y postventa.
Modelo y Parámetros Técnicos
Modelo | Dimensión máixma de alimentación(mm) | Dimensión de desgasta (mm) | Potencia de motor(kw) | Capacidad (T/H) - circuito abierto, descarga cerrada (mm) | |||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | ||||
SHP200F | 95 | 13 | 160 | 55-75 | 60-90 | 80-145 | 130-170 | 140-180 | 150-190 | 160-220 | 180-235 | 200-245 | |
SHP200M | 120 | 16 | |||||||||||
SHP200C | 190 | 19 | |||||||||||
SHPD200M | 54 | 6 | |||||||||||
SHPD200C | 76 | 10 | |||||||||||
SHP300F | 105 | 13 | 220 | 80-95 | 100-140 | 145-185 | 175-220 | 190-240 | 220-280 | 240-320 | 290-380 | 340-440 | |
SHP300M | 150 | 16 | |||||||||||
SHP300C | 215 | 19 | |||||||||||
SHP300EC | 230 | 25 | |||||||||||
SHPD300F | 25 | 6 | |||||||||||
SHPD300M | 54 | 8 | |||||||||||
SHPD300C | 76 | 10 | |||||||||||
SHP400F | 110 | 13 | 315 | 110-150 | 130-230 | 220-280 | 260-340 | 280-370 | 310-430 | 350-490 | 400-550 | 450-620 | |
SHP400M | 200 | 20 | |||||||||||
SHP400C | 250 | 25 | |||||||||||
SHP400EC | 300 | 30 | |||||||||||
SHPD400F | 40 | 6 | |||||||||||
SHPD400M | 50 | 8 | |||||||||||
SHPD400C | 90 | 10 | |||||||||||
SHP500F | 135 | 16 | 400 | 140-170 | 170-290 | 270-350 | 310-400 | 335-450 | 395-530 | 435-600 | 500-680 | 560-760 | |
SHP500M | 210 | 22 | |||||||||||
SHP500C | 290 | 30 | |||||||||||
SHP500EC | 330 | 38 | |||||||||||
SHPD500F | 40 | 8 | |||||||||||
SHPD500M | 56 | 10 | |||||||||||
SHPD500C | 95 | 13 |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.