Pueden configurar diferentes tipos de trituradora, según requisitos de clientes, cómo trituradora de mandíbula,trituradora de impacto,trituradora de cono, trituradora de impacto eje de vertical, criba vibrante,cinta de descarga de circuito cerrado etc.
Característica:
1. Alta capacidad, alta movilidad, alta confiabilidad;
2. Pueden trabajar en espacios reducidos y desplazarse con facilidad a pesar de años de producción de alto volumen;
3. Convenient operación y mantenimiento;
4. Cumplir con estrictas normas ambientales.
Serie GC de bulldozer móvil trituradora del verano la famosa marca
Motores Cummins y Caterpillar (opcionales)
Bombas hidráulicas REXROTH (opcionales)
SKF Suecia con la marca (opcional)
Alcance:
Minerals y trituración de roca dura
Agregado de procesamiento
Reciclaje de residuos de construcción
Tratamiento de escoria
Túnel trituración
Industria del cemento
Trituradora movíl de mandíbula serie GC sobre oruga
Trituradora movíl de mandíbula serie GC sobre oruga | GC-J6 | GC-J7 | GC-J8 | GC-J10 |
Trituradora de mandíbula | ||||
Modelo | J6 | J7 | J8 | J10 |
Abertura de alimentación (mm) | 600x1060 | 760x1000 | 850x1150 | 1070x1400 |
Dimensión maxima de alimentación (mm) | 500 | 630 | 720 | 950 |
Dimensión de desgasta (mm) | 60-175 | 70-200 | 70-220 | 100-250 |
Capacidad (t/h) | hasta 280 | hasta 400 | hasta 500 | hasta 800 |
Unidad de conducción | ||||
Motor | Cummins Tier3 | Cat C9 | Cat C12 | Cat C15 |
Potencia (kw) | 164 | 242 | 317 | 390 |
Tolva de alimentación | ||||
Volumen de tolva elevante (m3) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Scalpers | ||||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Cinta transportadora principal | ||||
Anchura de transporte de cinta principal(mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
Altura de tansporte de descarga de cinta principal (mm) | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 |
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Cinta transportadora de lado | ||||
Altura de tansporte de descarga (mm) | 2140 | 2400 | 3000 | 3200 |
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Unidad de la correa eslabonada | ||||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Separador magnetica | ||||
Separador magnetica | Opcionales | Opcionales | Opcionales | Opcionales |
Dimensiones de trabajo | ||||
Longitud de trabajo( (mm) | 12600 | 14800 | 16000 | 16500 |
Anchura de trabajo (mm) | 4060 | 4100 | 4200 | 4300 |
Altura de trabajo (mm) | 4160 | 4400 | 4400 | 6000 |
Dimensiones de transporte(La pieza de cabeza de cinta transportadora puede ser doblada para el transporte) | ||||
Longitud de transporte (mm) | 12600 | 14600 | 16000 | 16000 |
Anchura de transporte (mm) | 2760 | 2850 | 3200 | 3500 |
Altura de tansporte (mm) | 3460 | 3900 | 3800 | 3900 |
Peso de transporte (t) | 39 | 48 | 65 | 115 |
Trituradora movíl de impacto serie GC sobre oruga
Trituradora movíl de impacto serie GC sobre oruga | GC-PH10 | GC-PH14 |
Trituradora movíl de impacto | ||
Modelo | AP-PH-A1010 | AP-PH-A1414 |
Abertura de alimentación (mm) | 810x1030 | 1025x1360 |
Dimensión maxima de alimentación (mm) | 800 | 1000 |
Capacidad(t/h) | hasta 250 | hasta 480 |
Modo de la impulsión | Accionamiento directo | Accionamiento directo |
Unidad de conducción | ||
Motor | CAT C9 | CAT C18 |
Potencia (kw) | 242 | 470 |
Tolva de alimentación | ||
Volumen de tolva (m3) | 4.8 | 8.5 |
Scalpers | ||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico |
Cinta transportadora principal | ||
Discharge Altura de tansporte (mm) | 3100 | 3500 |
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico |
Cinta transportadora de lado (opcionales) | ||
Discharge Altura de tansporte(mm) | 1900 | 3500 |
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico |
Unidad de la correa eslabonada | ||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico |
Separador magnetica | ||
Separador magnetica | Opcionales | Opcionales |
Dimensiones de trabajo | ||
Longitud de trabajo( (mm) | 14600 | 18000 |
Anchura de trabajo( (mm) | 4500 | 6000 |
Altura de trabajo( (mm) | 4200 | 4800 |
Transport Dimensions(La pieza de cabeza de cinta transportadora puede ser doblada para el transporte) | ||
Longitud de transporte (mm) | 13300 | 17000 |
Anchura de transporte (mm) | 3350 | 3730 |
Altura de tansporte(mm) | 3776 | 4000 |
Weight(t) | 43 | 70 |
Trituradora movíl de cono serie GC sobre oruga
Trituradora movíl de cono serie GC sobre oruga | GC-C120 | GC-C180 | GC-C250 |
Trituradora de cono | |||
Modelo | GHC120 | GHC180 | GHC250 |
Dimensión máixma de alimentación (mm) | 160 | 180 | 260 |
Dimensión de desgasta (mm) | 9-32 | 9-32 | 9-51 |
Capacidad (t/h) | Up to 150 | Up to 200 | Up to 350 |
Unidad de conducción | |||
Motor | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
Potencia(kw) | 261 | 261 | 400 |
Tolva de alimentación | |||
Volumen de tolva (m3) | 4 | 5 | 6 |
Alimentador de correa | |||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Cinta transportadora principal | |||
Discharge Altura de tansporte (mm) | 2900 | 3300 | 3300 |
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Unidad de la correa eslabonada | |||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Dimensiones de trabajo | |||
Longitud de trabajo( (mm) | 13767 | 13850 | 14530 |
Anchura de trabajo (mm) | 3621 | 3650 | 4150 |
Altura de trabajo( (mm) | 4497 | 4550 | 4720 |
Transport Dimensions (La pieza de cabeza de cinta transportadora puede ser doblada para el transporte) | |||
Longitud de transporte (mm) | 14273 | 14320 | 14900 |
Anchura de transporte (mm) | 3543 | 3570 | 3640 |
Altura de tansporte (mm) | 4024 | 4050 | 4130 |
Weight (t) | 37 | 39.5 | 49 |
Trituradora movíl de impacto de eje vertical serie GC sobre Oruga
Trituradora movíl de impacto de eje vertical serie GC sobre Oruga | GC-V5000 | GC-V6000 | GC-V7000 | |
Vertical Shaft Impact Crusher | ||||
Modelo | VIC 5000 | VIC 6000 | VIC 7000 | |
Dimensión máixma de alimentación (mm) | 65 | 70 | 70 | |
Capacidad(t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-350 | |
Unidad de conducción | ||||
Motor | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT | |
Potencia (kw) | 400 | 480 | 550 | |
Tolva de alimentación | ||||
Volumen de tolva (m3) | 4 | 6 | 6 | |
Alimentación de correa | ||||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
Cinta transportadora principal | ||||
Discharge Altura de tansporte(mm) | 2900 | 3300 | 3300 | |
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
Unidad de la correa eslabonada | ||||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
Dimensiones de trabajo | ||||
Longitud de trabajo( (mm) | 13767 | 13940 | 13940 | |
Anchura de trabajo( (mm) | 3621 | 3820 | 3920 | |
Altura de trabajo( (mm) | 4425 | 4980 | 4980 | |
Transport Dimensions(La pieza de cabeza de cinta transportadora puede ser doblada para el transporte) | ||||
Longitud de transporte (mm) | 14273 | 14320 | 14320 | |
Anchura de transporte (mm) | 3543 | 3751 | 3851 | |
Altura de tansporte (mm) | 4024 | 4130 | 4330 | |
Peso(t) | 38 | 43 | 47 |
Criba vibrante serie GC-s Sobre Oruga
Criba vibrante serie GC-s Sobre Oruga | GC-S151 | GC-S153 | GC-S181 | |
Criba vibrante | ||||
Tamaño de la pantalla (mm) | 1500x4500 | 1500x6100 | 1800x4800 | |
Cantidad de pantalla | 2 o 3 | 2 o 3 | 2 o 3 | |
Unidad de conducción | ||||
Motor | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT | |
Potencia(kw) | 110 | 138 | 110 | |
Tolva de alimentación | ||||
Volumen de tolva(m3) | 10 | 10 | 10 | |
Alimentador de correa | ||||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
Cinta transportadora principal | ||||
Anchura de transporte (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
Unidad de la correa eslabonada | ||||
Modo de la impulsión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
Dimensiones de trabajo | ||||
Longitud de trabajo(mm) | 16457 | 19800 | 16539 | |
Anchura de trabajo( (mm) | 14282 | 17800 | 14327 | |
Altura de trabajo( (mm) | 4199 | 7300 | 4238 | |
Transport Dimensions (La pieza de cabeza de cinta transportadora puede ser doblada para el transporte) | ||||
Longitud de transporte (mm) | 14840 | 19500 | 15130 | |
Anchura de transporte (mm) | 2861 | 3300 | 3245 | |
Altura de tansporte (mm) | 3461 | 3500 | 3574 | |
Peso (t) | 26 | 39 | 29 |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.