Los productos finales son de forma cúbico sin tensión y grietas. Son ampliamente utilizadas la trituración mediana y fina en las industrias de mineral, ferrocarril, carretera, energía, cemento, química, construcción, etc. Tales como , piedra caliza, clinker, escoria, coque, carbón, etc. El tamaño de partícula se puede ajustar de descarga, con diversas especificaciones de trituración.
Caracteristica de producto
1.Optimización de la cavidad machacante de la cámara, que trajo una mayor relación de reducción y una forma de grano de producto superior
2.Los martillos son de acero al cromo, que tienen gran resistancia al desgaste y al impacto.Coeficiente excelente de forma del material triturado.
3.Mejora el modelo fijo de martillo , fijado más confiable reemplazo más fácil.
4.Diseño de presión principal, reduce las partes de la operación, mantenimiento y reemplazo del tiempo
Parámetros Técnicos
Modelo | Abertura de alimentación (mm) | Dimensión máixma de alimentacián (mm) | Capacidad(t/h) | Potencia de Motor (kw) | Peso (t) | Dimensión general(mm) |
PF-1007 | 400x730 | 300 | 30-50 | 55 | 9.8 | 2400x1560x2660 |
PF-1010 | 400x1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.8 | 2440x2250x2630 |
PF-1210 | 400x1080 | 350 | 70-120 | 110-160 | 14.6 | 2700x2340x2900 |
PF-1214 | 1450x760 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18 | 2700x2690x2890 |
PF-1315 | 1550x1070 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19.5 | 3100x3280x2670 |
PF-1415 | 1550x1130 | 650 | 220-450 | 220-315 | 27 | 4905x3154x2613 |
PF-1520 | 2050x830 | 700 | 300-550 | 315-440 | 38.5 | 3849x3422x3649 |
PF-1818 | 2050x1230 | 1000 | 600-850 | 650-900 | 75 | 4471x3250x4008 |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.