La cinta transportadora puede ser usada en temperatura de -20℃ a 40℃. La temperatura de los materiales para transportar debe ser debajo de 50℃, y la densidad aparente de 0,5 a 2,5 t/m³. La longitud de la cinta transportadora de nuestra empresa se puede fabricar de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
Anchura de Cinta(mm) | Longitud de cinta (m) / Potencia (kW) | Velocidad de la Cinta (m/s) | Capacidad(t/h) | ||
500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 70-120 |
800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 120-180 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2.0 | 160-250 |
1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2.0 | 200-400 |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.