Características:
Alto vibrante fuerza con la única estructura excéntrica;
La viga y el caso de la pantalla están conectados con los pernos de alta resistencia sin soldadura;
Estructura simple, mantenimiento fácil;
Adopta mallas tejidas de acero de resorte o de lavado, con vida larga y no es fácil de tapar los agujeros.
Modelo y Parámetros Técnicos
Modelo | Cantidad de pantalla | Dimensión de zaranda(mm) | Frecuencia vibratoria (r/min) | Capacidad(m3/h) | Potencia de Motor (kw) | Amplitud doble(mm) |
2YZS1237 | 2 | 3700x1200 | 970 | 10-80 | 11 | 6-8 |
2YZS1548 | 2 | 4800x1500 | 970 | 30-200 | 15 | 6-8 |
3YZS1548 | 3 | 4800x1500 | 970 | 30-200 | 15 | 6-8 |
2YZS1848 | 2 | 4800x1800 | 970 | 50-250 | 18.5 | 6-8 |
3YZS1848 | 3 | 4800x1800 | 970 | 50-250 | 18.5 | 6-8 |
2YZS1860 | 2 | 6000x1800 | 970 | 65-586 | 22 | 6-8 |
3YZS1860 | 3 | 6000x1800 | 970 | 65-586 | 22 | 6-8 |
2YZS2160 | 2 | 6000x2100 | 970 | 81-720 | 22 | 6-8 |
3YZS2160 | 3 | 6000x2100 | 970 | 81-720 | 30 | 6-8 |
4YZS2160 | 4 | 6000x2100 | 970 | 81-720 | 30 | 6-8 |
2YZS2460 | 2 | 6000x2400 | 970 | 100-810 | 37 | 6-8 |
3YZS2460 | 3 | 6000x2400 | 970 | 100-810 | 37 | 6-8 |
4YZS2460 | 4 | 6000x2400 | 970 | 100-810 | 37 | 6-8 |
2YZS2475 | 2 | 7500X2400 | 970 | 140-900 | 30 | 6-8 |
3YZS2475 | 3 | 7500X2400 | 970 | 140-900 | 37 | 6-8 |
2YZS2665 | 2 | 6500X2600 | 730 | 160-1300 | 37 | 8-11 |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Escribir sus necesidades, nosotros le contactaremos en el menor tiempo posible.